久久青青草原国产精品免费-久久青青草原精品国产不卡-久久青青热-久久青青视频-国产精品一区欧美激情-国产精品一区三区

products

產品分類

新聞中心/ news

您的位置:首頁  -  新聞中心  -  進口Universal Hydraulik 混合式換熱器型號實例

進口Universal Hydraulik 混合式換熱器型號實例

更新時間:2024-07-25      瀏覽次數:218


德國UNIVERSAL HYDRAULIK公司具有超過25年設計的液壓系統,這是世界各地的所有應用領域中使用的冷卻系統和熱交換器的原則,HYDRAULIK正處在位于Neu+-安斯波在德國的服務和在捷克共和國直接經銷產品,此外,工作地點擁有超過25分布到全球各地。HYDRAULIK的熱交換器提供產品目錄或為顧客的特殊要求設計,計算方法是做一個精確的計算軟件,在3-D繪圖,產品測試5倍,在生產過程中,散熱性能可以抵御對自己的試驗臺,HYDRAULIK的客戶在購買液壓產品和冷卻系統提供了一個安全的系統,HYDRAULIK設計,制造和安裝的完整體系,所有的系統交付前都經過全面測試并提供了豐富的德國UNIVERSAL HYDRAULIK文檔,此外客戶服務部門始終是以維護和保養為宗旨,服務是HYDRAULIK的首要任務-從項目的監督權,通過安裝,客戶服務部門提供液壓元件的專業維修服務,并配備與國家的先進的測試,最終檢驗站,HYDRAULIK還提供現場故障分析在客戶處所和糾正性維護,無論是在德國和國外都一樣,備受世界各地的好評;UNIVERSAL HYDRAULIK廣泛用于:機械加工、海洋船舶、紡織橡膠、機械傳動,模具機器,壓榨機、變速箱、風車房和化工工業。

混合式換熱器

翅片式換熱器 

Universal Hydraulik 的混合式換熱器結合了管殼式和板式換熱器的優點。


由于我們的翅片或板片技術,以及易于清潔的水側,更大的傳熱表面使我們能夠擁有更小的尺寸和更好的冷卻性能。


標準


油側:通過翅片板技術優化性能

水側:通過水管優化使用壽命

用小水管代替板材

罐體冷卻器

散熱量高達 5000 kW

流量至2200 l/min

管側采用銅、白銅、不銹鋼、鈦

自選

進口Universal Hydraulik 混合式換熱器型號實例



海水版本

海事證書

船舶驗收

水壓試驗

3.1 材料產品

特殊結構

焊管

壓縮空氣冷卻

水對水應用

內部旁通閥

SAE/ANSI 法蘭

SSPA-5/64-A-N-R-V0-01-AX

EKM-514-0-CN  10000008377

EKM-505-O

EKM-508-O 265 97 83 57 G3/4“ 84 - - 63,5 89 8,5 x 15,5 G3/4“ 42

EKM-510-O 316 148 83 57 G3/4“ 84 - - 63,5 89 8,5 x 15,5 G3/4“ 42

EKM-512-O 367 199 83 57 G3/4“ 84 - - 63,5 89 8,5 x 15,5 G3/4“ 42

EKM-514-O 418 250 83 57 G3/4“ 84 - - 63,5 89 8,5 x 15,5 G3/4“ 42

EKM-518-O 519 351 83 57 G3/4“ 84 - - 63,5 89 8,5 x 15,5 G3/4“ 42

EKM-524-O 672 504 83 57 G3/4“ 84 - - 63,5 89 8,5 x 15,5 G3/4“ 42

EKM-536-O 976 808 83 57 G3/4“ 84 - - 63,5 89 8,5 x 15,5 G3/4“ 42

EKM-505-T 189 55 64,5 57 G3/4“ 67 28 G3/8“ 63,5 89 8,5 x 15,5 - 42

EKM-508-T 265 97 82 57 G3/4“ 84 28 G3/8“ 63,5 89 8,5 x 15,5 - 42

EKM-510-T 316 148 82 57 G3/4“ 84 28 G3/8“ 63,5 89 8,5 x 15,5 - 42

EKM-512-T 367 199 82 57 G3/4“ 84 28 G3/8“ 63,5 89 8,5 x 15,5 - 42

EKM-514-T 418 250 82 57 G3/4“ 84 28 G3/8“ 63,5 89 8,5 x 15,5 - 42

EKM-518-T 519 351 82 57 G3/4“ 84 28 G3/8“ 63,5 89 8,5 x 15,5 - 42

EKM-524-T 672 504 82 57 G3/4“ 84 28 G3/8“ 63,5 89 8,5 x 15,5 - 42

EKM-536-T 976 808 82 57 G3/4“ 84 28 G3/8“ 63,5 89 8,5 x 15,5 - 42

EKM-708-O 283 76 101 73 G1 1/2“ 103,5 - - 76 - -- 127 11 x 23 G1 1/4“ 67

EKM-712-O 385 178 101 73 G1 1/2“ 103,5 - - 76 - -- 127 11 x 23 G1 1/4“ 66

EKM-714-O 436 229 101 73 G1 1/2“ 103,5 - - 76 - -- 127 11 x 23 G1 1/4“ 67

EKM-718-O 537 330 101 73 G1 1/2“ 103,5 - - 76 - -- 127 11 x 23 G1 1/4“ 67

EKM-724-O 690 483 101 73 G1 1/2“ 103,5 - - 76 - -- 127 11 x 23 G1 1/4“ 67

EKM-736-O 994 787 101 73 G1 1/2“ 103,5 - - 76 - -- 127 11 x 25 G1 1/4“ 67

Typ A B D E F G I K L M N N1 O Q R T

EKM-708-T 283 76 89 73 G1 1/2“ 103,5 41 G1“ 76 - -- 127 11 x 23 - 67

EKM-712-T 385 178 89 73 G1 1/2“ 103,5 41 G1“ 76 - -- 127 11 x 23 - 67

EKM-714-T 436 229 89 73 G1 1/2“ 103,5 41 G1“ 76 - -- 127 11 x 23 - 67

EKM-718-T 537 330 89 73 G1 1/2“ 103,5 41 G1“ 76 - -- 127 11 x 23 - 67

EKM-724-T 690 483 89 73 G1 1/2“ 103,5 41 G1“ 76 - -- 127 11 x 23 - 67

EKM-736-T 994 787 89 73 G1 1/2“ 103,5 41 G1“ 76 - -- 127 11 x 23 - 67

Typ A B D E F G I K L M N N1 O Q R T

EKM-708-F 283 76 90 73 G1 1/2“ 103,5 - - 76 G1/2“ 44 18 127 11 x 23 - 67

EKM-712-F 385 178 90 73 G1 1/2“ 103,5 - - 76 G1/2“ 44 18 127 11 x 23 - 67

EKM-714-F 436 229 90 73 G1 1/2“ 103,5 - - 76 G1/2“ 44 18 127 11 x 23 - 67

EKM-718-F 537 330 90 73 G1 1/2“ 103,5 - - 76 G1/2“ 44 18 127 11 x 23 - 67

EKM-724-F 690 483 90 73 G1 1/2“ 103,5 - - 76 G1/2“ 44 18 127 11 x 23 - 67

EKM-736-F 994 787 90 73 G1 1/2“ 103,5 - - 76 G1/2“ 44 18 127 11 x 23 - 67

EKM-1012-O 397 157 116,5 92 G1 1/2“ 120 - - 102 - -- 165 11 x 25 G1 1/2“ 103

EKM-1014-O 448 208 116,5 92 G1 1/2“ 120 - - 102 - -- 165 11 x 25 G1 1/2“ 103

EKM-1018-O 549 309 116,5 92 G1 1/2“ 120 - - 102 - -- 165 11 x 25 G1 1/2“ 103

EKM-1024-O 702 462 116,5 92 G1 1/2“ 120 - - 102 - -- 165 11 x 25 G1 1/2“ 103

EKM-1036-O 1006 766 116,5 92 G1 1/2“ 120 - - 102 - -- 165 11 x 25 G1 1/2“ 103

EKM-1048-O 1307 1067 116,5 92 G1 1/2“ 120 - - 102 - -- 165 11 x 25 G1 1/2“ 103

Typ A B D E F G I K L M N N1 O Q R T

EKM-1012-T 397 157 113,5 92 G1 1/2“ 120 60 G1 1/4“ 102 - -- 165 11 x 25 - 103

EKM-1014-T 448 208 113,5 92 G1 1/2“ 120 60 G1 1/4“ 102 - -- 165 11 x 25 - 103

EKM-1018-T 549 309 113,5 92 G1 1/2“ 120 60 G1 1/4“ 102 - -- 165 11 x 25 - 103

EKM-1024-T 702 462 113,5 92 G1 1/2“ 120 60 G1 1/4“ 102 - -- 165 11 x 25 - 103

EKM-1036-T 1006 766 113,5 92 G1 1/2“ 120 60 G1 1/4“ 102 - -- 165 11 x 25 - 103

EKM-1048-T 1307 1067 113,5 92 G1 1/2“ 120 60 G1 1/4“ 102 - -- 165 11 x 25 - 103

Typ A B D E F G I K L M N N1 O Q R T

EKM-1012-F 396 157 115 92 G1 1/2“ 120 - - 102 G3/4“ 63 22 165 11 x 25 - 103

EKM-1014-F 447 208 115 92 G1 1/2“ 120 - - 102 G3/4“ 63 22 165 11 x 25 - 103

EKM-1018-F 548 309 115 92 G1 1/2“ 120 - - 102 G3/4“ 63 22 165 11 x 25 - 103

EKM-1024-F 701 462 115 92 G1 1/2“ 120 - - 102 G3/4“ 63 22 165 11 x 25 - 103

EKM-1036-F 1005 766 115 92 G1 1/2“ 120 - - 102 G3/4“ 63 22 165 11 x 25 - 103

EKM-1048-F 1306 1067 115 92 G1 1/2“ 120 - - 102 G3/4“ 63 22 165 11 x 25 - 103

EKM-1218-O 524 290 132 145 SAE 2 1/2" 117 - - 142 - -- 190 13 x 28 G2" 120

EKM-1224-O 676 442 132 145 SAE 2 1/2" 117 - - 142 - -- 190 13 x 28 G2" 120

EKM-1230-O 829 595 132 145 SAE 2 1/2" 117 - - 142 - -- 190 13 x 28 G2" 120

EKM-1236-O 981 747 132 145 SAE 2 1/2" 117 - - 142 - -- 190 13 x 28 G2" 120

EKM-1242-O 1134 900 132 145 SAE 2 1/2" 117 - - 142 - -- 190 13 x 28 G2" 120

EKM-1248-O 1286 1052 132 145 SAE 2 1/2" 117 - - 142 - -- 190 13 x 28 G2" 120

EKM-1254-O 1438 1204 132 145 SAE 2 1/2" 117 - - 142 - -- 190 13 x 28 G2" 120

EKM-1260-O 1590 1357 132 145 SAE 2 1/2" 117 - - 142 - -- 190 13 x 28 G2" 120

EKM-1266-O 1743 1509 132 145 SAE 2 1/2" 117 - - 142 - -- 190 13 x 28 G2" 120

EKM-1272-O 1895 1661 132 145 SAE 2 1/2" 117 - - 142 - -- 190 13 x 28 G2" 120

EKM-1278-O 2048 1814 132 145 SAE 2 1/2" 117 - - 142 - -- 190 13 x 28 G2" 120

EKM-1284-O 2200 1966 132 145 SAE 2 1/2" 117 - - 142 - -- 190 13 x 28 G2" 120

Typ A B D E F G I K L M N N1 O Q R T

EKM-1218-T 524 290 132 145 SAE 2 1/2" 117 87 G2" 142 - -- 190 13 x 28 - 120

EKM-1224-T 676 442 132 145 SAE 2 1/2" 117 87 G2" 142 - -- 190 13 x 28 - 120

EKM-1230-T 829 595 132 145 SAE 2 1/2" 117 87 G2" 142 - -- 190 13 x 28 - 120

EKM-1236-T 981 747 132 145 SAE 2 1/2" 117 87 G2" 142 - -- 190 13 x 28 - 120

EKM-1242-T 1134 900 132 145 SAE 2 1/2" 117 87 G2" 142 - -- 190 13 x 28 - 120

EKM-1248-T 1286 1052 132 145 SAE 2 1/2" 117 87 G2" 142 - -- 190 13 x 28 - 120

EKM-1254-T 1438 1204 132 145 SAE 2 1/2" 117 87 G2" 142 - -- 190 13 x 28 - 120

EKM-1260-T 1590 1357 132 145 SAE 2 1/2" 117 87 G2" 142 - -- 190 13 x 28 - 120

EKM-1266-T 1743 1509 132 145 SAE 2 1/2" 117 87 G2" 142 - -- 190 13 x 28 - 120

EKM-1272-T 1895 1661 132 145 SAE 2 1/2" 117 87 G2" 142 - -- 190 13 x 28 - 120

EKM-1278-T 2048 1814 132 145 SAE 2 1/2" 117 87 G2" 142 - -- 190 13 x 28 - 120

EKM-1284-T 2200 1966 132 145 SAE 2 1/2" 117 87 G2" 142 - -- 190 13 x 28 - 120

Typ A B D E F G I K L M N N1 O Q R T

EKM-1218-F 524 290 132 145 SAE 2 1/2" 117 - - 142 G1" 70 25 190 13 x 28 - 120

EKM-1224-F 676 442 132 145 SAE 2 1/2" 117 - - 142 G1" 70 25 190 13 x 28 - 120

EKM-1230-F 829 595 132 145 SAE 2 1/2" 117 - - 142 G1" 70 25 190 13 x 28 - 120

EKM-1236-F 981 747 132 145 SAE 2 1/2" 117 - - 142 G1" 70 25 190 13 x 28 - 120

EKM-1242-F 1134 900 132 145 SAE 2 1/2" 117 - - 142 G1" 70 25 190 13 x 28 - 120

EKM-1248-F 1286 1052 132 145 SAE 2 1/2" 117 - - 142 G1" 70 25 190 13 x 28 - 120

EKM-1254-F 1438 1204 132 145 SAE 2 1/2" 117 - - 142 G1" 70 25 190 13 x 28 - 120

EKM-1260-F 1590 1357 132 145 SAE 2 1/2" 117 - - 142 G1" 70 25 190 13 x 28 - 120

EKM-1266-F 1743 1509 132 145 SAE 2 1/2" 117 - - 142 G1" 70 25 190 13 x 28 - 120

EKM-1272-F 1895 1661 132 145 SAE 2 1/2" 117 - - 142 G1" 70 25 190 13 x 28 - 120

EKM-1278-F 2048 1814 132 145 SAE 2 1/2" 117 - - 142 G1" 70 25 190 13 x 28 - 120

EKM-1284-F 2200 1966 132 145 SAE 2 1/2" 117 - - 142 G1" 70 25 190 13 x 28 - 120

EKM-1424-O 704 410 156 119 G2 1/2“ 147 - - 140 - -- 210 11 x 47 G2" 130

EKM-1430-O 859 565 156 119 G2 1/2“ 147 - - 140 - -- 210 11 x 47 G2" 130

EKM-1436-O 1014 720 156 119 G2 1/2“ 147 - - 140 - -- 210 11 x 47 G2" 130

EKM-1442-O 1169 875 156 119 G2 1/2“ 147 - - 140 - -- 210 11 x 47 G2" 130

EKM-1448-O 1324 1030 156 119 G2 1/2“ 147 - - 140 - -- 210 11 x 47 G2" 130

EKM-1454-O 1479 1185 156 119 G2 1/2“ 147 - - 140 - -- 210 11 x 47 G2" 130

EKM-1460-O 1634 1340 156 119 G2 1/2“ 147 - - 140 - -- 210 11 x 47 G2" 130

EKM-1466-O 1789 1495 156 119 G2 1/2“ 147 - - 140 - -- 210 11 x 47 G2" 130

EKM-1472-O 1944 1650 156 119 G2 1/2“ 147 - - 140 - -- 210 11 x 47 G2" 130

EKM-1478-O 2099 1805 156 119 G2 1/2“ 147 - - 140 - -- 210 11 x 47 G2" 130

EKM-1484-O 2254 1960 156 119 G2 1/2“ 147 - - 140 - -- 210 11 x 47 G2" 130

Typ A B D E F G I K L M N N1 O Q R T

EKM-1424-T 704 410 156 119 G2 1/2" 147 94 G2" 140 - -- 210 11 x 47 - 130

EKM-1430-T 859 565 156 119 G2 1/2" 147 94 G2" 140 - -- 210 11 x 47 - 130

EKM-1436-T 1014 720 156 119 G2 1/2" 147 94 G2" 140 - -- 210 11 x 47 - 130

EKM-1442-T 1169 875 156 119 G2 1/2" 147 94 G2" 140 - -- 210 11 x 47 - 130

EKM-1448-T 1324 1030 156 119 G2 1/2" 147 94 G2" 140 - -- 210 11 x 47 - 130

EKM-1454-T 1479 1185 156 119 G2 1/2" 147 94 G2" 140 - -- 210 11 x 47 - 130

EKM-1460-T 1634 1340 156 119 G2 1/2" 147 94 G2" 140 - -- 210 11 x 47 - 130

EKM-1466-T 1789 1495 156 119 G2 1/2" 147 94 G2" 140 - -- 210 11 x 47 - 130

EKM-1472-T 1944 1650 156 119 G2 1/2" 147 94 G2" 140 - -- 210 11 x 47 - 130

EKM-1478-T 2099 1805 156 119 G2 1/2" 147 94 G2" 140 - -- 210 11 x 47 - 130

EKM-1484-T 2254 1960 156 119 G2 1/2" 147 94 G2" 140 - -- 210 11 x 47 - 130

Typ A B D E F G I K L M N N1 O Q R T

EKM-1424-F 704 410 156 159 G2 1/2" 147 - - 140 G1 1/2“ 80 36 210 11 x 47 - 130

EKM-1430-F 859 565 156 159 G2 1/2" 147 - - 140 G1 1/2“ 80 36 210 11 x 47 - 130

EKM-1436-F 1014 720 156 159 G2 1/2" 147 - - 140 G1 1/2“ 80 36 210 11 x 47 - 130

EKM-1442-F 1169 875 156 159 G2 1/2" 147 - - 140 G1 1/2“ 80 36 210 11 x 47 - 130

EKM-1448-F 1324 1030 156 159 G2 1/2" 147 - - 140 G1 1/2“ 80 36 210 11 x 47 - 130

EKM-1454-F 1479 1185 156 159 G2 1/2" 147 - - 140 G1 1/2“ 80 36 210 11 x 47 - 130

EKM-1460-F 1634 1340 156 159 G2 1/2" 147 - - 140 G1 1/2“ 80 36 210 11 x 47 - 130

EKM-1466-F 1789 1495 156 159 G2 1/2" 147 - - 140 G1 1/2“ 80 36 210 11 x 47 - 130

EKM-1472-F 1944 1650 156 159 G2 1/2" 147 - - 140 G1 1/2“ 80 36 210 11 x 47 - 130

EKM-1478-F 2099 1805 156 159 G2 1/2" 147 - - 140 G1 1/2“ 80 36 210 11 x 47 - 130

EKM-1484-F 2254 1960 156 159 G2 1/2" 147 - - 140 G1 1/2“ 80 36 210 11 x 47 - 130

EKM-1724-O 706 368 188 188 SAE 3" 169 - - 178 --- 210 16 x 38 G3“ 146

EKM-1730-O 859 521 188 188 SAE 3" 169 - - 178 --- 210 16 x 38 G3“ 146

EKM-1736-O 1011 673 188 188 SAE 3" 169 - - 178 --- 210 16 x 38 G3“ 146

EKM-1742-O 1164 826 188 188 SAE 3" 169 - - 178 --- 210 16 x 38 G3“ 146

EKM-1748-O 1316 978 188 188 SAE 3" 169 - - 178 --- 210 16 x 38 G3“ 146

EKM-1754-O 1468 1130 188 188 SAE 3" 169 - - 178 --- 210 16 x 38 G3“ 146

EKM-1760-O 1621 1283 188 188 SAE 3" 169 - - 178 --- 210 16 x 38 G3“ 146

EKM-1766-O 1773 1435 188 188 SAE 3" 169 - - 178 --- 210 16 x 38 G3“ 146

EKM-1772-O 1925 1587 188 188 SAE 3" 169 - - 178 --- 210 16 x 38 G3“ 146

EKM-1778-O 2078 1740 188 188 SAE 3" 169 - - 178 --- 210 16 x 38 G3“ 146

EKM-1784-O 2230 1893 188 188 SAE 3" 169 - - 178 --- 210 16 x 38 G3“ 146

Typ A B D E F G I K L M N N1 O Q R T

EKM-1724-T 706 368 214 188 SAE 3" 169 100 G2 1/2" 178 --- 210 16 x 38 - 146

EKM-1730-T 859 521 214 188 SAE 3" 169 100 G2 1/2" 178 --- 210 16 x 38 - 146

EKM-1736-T 1011 673 214 188 SAE 3" 169 100 G2 1/2" 178 --- 210 16 x 38 - 146

EKM-1742-T 1164 826 214 188 SAE 3" 169 100 G2 1/2" 178 --- 210 16 x 38 - 146

EKM-1748-T 1316 978 214 188 SAE 3" 169 100 G2 1/2" 178 --- 210 16 x 38 - 146

EKM-1754-T 1468 1130 214 188 SAE 3" 169 100 G2 1/2" 178 --- 210 16 x 38 - 146

EKM-1760-T 1621 1283 214 188 SAE 3" 169 100 G2 1/2" 178 --- 210 16 x 38 - 146

EKM-1766-T 1773 1435 214 188 SAE 3" 169 100 G2 1/2" 178 --- 210 16 x 38 - 146

EKM-1772-T 1925 1587 214 188 SAE 3" 169 100 G2 1/2" 178 --- 210 16 x 38 - 146

EKM-1778-T 2078 1740 214 188 SAE 3" 169 100 G2 1/2" 178 --- 210 16 x 38 - 146

EKM-1784-T 2230 1893 214 188 SAE 3" 169 100 G2 1/2" 178 --- 210 16 x 38 - 146

Typ A B D E F G I K L M N N1 O Q R T

EKM-1724-F 706 368 214 188 SAE 3" 169 - - 178 G2" 108 36 210 16 x 38 - 146

EKM-1730-F 859 521 214 188 SAE 3" 169 - - 178 G2" 108 36 210 16 x 38 - 146

EKM-1736-F 1011 673 214 188 SAE 3" 169 - - 178 G2" 108 36 210 16 x 38 - 146

EKM-1742-F 1164 826 214 188 SAE 3" 169 - - 178 G2" 108 36 210 16 x 38 - 146

EKM-1748-F 1316 978 214 188 SAE 3" 169 - - 178 G2" 108 36 210 16 x 38 - 146

EKM-1754-F 1468 1130 214 188 SAE 3" 169 - - 178 G2" 108 36 210 16 x 38 - 146

EKM-1760-F 1621 1283 214 188 SAE 3" 169 - - 178 G2" 108 36 210 16 x 38 - 146

EKM-1766-F 1773 1435 214 188 SAE 3" 169 - - 178 G2" 108 36 210 16 x 38 - 146

EKM-1772-F 1925 1587 214 188 SAE 3" 169 - - 178 G2" 108 36 210 16 x 38 - 146

EKM-1778-F 2078 1740 214 188 SAE 3" 169 - - 178 G2" 108 36 210 16 x 38 - 146

EKM-1784-F 2230 1893 214 188 SAE 3" 169 - - 178 G2" 108 36 210 16 x 38 - 146

SCM-1012-O 396,5 157 116,5 92 G1 1/2" 119,75 - - 102 - -- 165 11 x 25 G1 1/2" 103

SCM-1014-O 447,5 208 116,5 92 G1 1/2" 119,75 - - 102 - -- 165 11 x 25 G1 1/2" 103

SCM-1018-O 548,5 309 116,5 92 G1 1/2" 119,75 - - 102 - -- 165 11 x 25 G1 1/2" 103

SCM-1024-O 701,5 462 116,5 92 G1 1/2" 119,75 - - 102 - -- 165 11 x 25 G1 1/2" 103

SCM-1036-O 1005,5 766 116,5 92 G1 1/2" 119,75 - - 102 - -- 165 11 x 25 G1 1/2" 103

SCM-1048-O 1306,5 1067 116,5 95 G1 1/2" 119,75 - - 102 - -- 165 11 x 25 G1 1/2" 103

SCM-1060-O 1611,5 1372 116,5 92 G1 1/2" 119,75 - - 102 - -- 165 11 x 25 G1 1/2" 103

SCM-1078-O 2068,5 1829 116,5 92 G1 1/2" 119,75 - - 102 - -- 165 11 x 25 G1 1/2" 103

Typ A B D E F G I K L M N N1 O Q R T

SCM-1012-T 396,5 157 113,5 92 G1 1/2" 119,75 60 G1 1/4" 102 - -- 165 11 x 25 - 103

SCM-1014-T 447,5 208 113,5 92 G1 1/2" 119,75 60 G1 1/4" 102 - -- 165 11 x 25 - 103

SCM-1018-T 548,5 309 113,5 92 G1 1/2" 119,75 60 G1 1/4" 102 - -- 165 11 x 25 - 103

SCM-1024-T 701,5 462 113,5 92 G1 1/2" 119,75 60 G1 1/4" 102 - -- 165 11 x 25 - 103

SCM-1036-T 1005,5 766 113,5 92 G1 1/2" 119,75 60 G1 1/4" 102 - -- 165 11 x 25 - 103

SCM-1048-T 1306,5 1067 113,5 92 G1 1/2" 119,75 60 G1 1/4" 102 - -- 165 11 x 25 - 103

SCM-1060-T 1611,5 1372 113,5 92 G1 1/2" 119,75 60 G1 1/4" 102 - -- 165 11 x 25 - 103

SCM-1078-T 2068,5 1830 113,5 92 G1 1/2" 119,25 60 G1 1/4" 102 - -- 165 11 x 25 - 103

Typ A B D E F G I K L M N N1 O Q R T

SCM-1012-F 396,5 157 113,5 92 G1 1/2" 119,75 - - 102 G3/4" 63 22 165 11 x 25 - 103

SCM-1014-F 447,5 208 113,5 92 G1 1/2" 119,75 - - 102 G3/4" 63 22 165 11 x 25 - 103

SCM-1018-F 548,5 309 113,5 92 G1 1/2" 119,75 - - 102 G3/4" 63 22 165 11 x 25 - 103

SCM-1024-F 701,5 462 113,5 92 G1 1/2" 119,75 - - 102 G3/4" 63 22 165 11 x 25 - 103

SCM-1036-F 1005,5 766 113,5 92 G1 1/2" 119,75 - - 102 G3/4" 63 22 165 11 x 25 - 103

SCM-1048-F 1306,5 1067 113,5 92 G1 1/2" 119,75 - - 102 G3/4" 63 22 165 11 x 25 - 103

SCM-1060-F 1611,5 1372 113,5 92 G1 1/2" 119,75 - - 102 G3/4" 63 22 165 11 x 25 - 103

SCM-1078-F 2068,5 1830 113,5 92 G1 1/2" 119,25 - - 102 G3/4" 63 22 165 11 x 25 - 103

SCM-1218-O 560 330 113,5 145 SAE 2 1/2“ 115 - - 127 --- 159 13,5 x 27,5 G2" 114

SCM-1224-O 712 482 113,5 145 SAE 2 1/2“ 115 - - 127 --- 159 13,5 x 27,5 G2" 114

SCM-1230-O 817 587 113,5 145 SAE 2 1/2“ 115 - - 127 --- 159 13,5 x 27,5 G2" 114

SCM-1236-O 998 768 113,5 145 SAE 2 1/2“ 115 - - 127 --- 159 13,5 x 27,5 G2" 114

SCM-1242-O 1150 920 113,5 145 SAE 2 1/2“ 115 - - 127 --- 159 13,5 x 27,5 G2" 114

SCM-1248-O 1303 1073 113,5 145 SAE 2 1/2“ 115 - - 127 --- 159 13,5 x 27,5 G2" 114

SCM-1254-O 1454 1224 113,5 145 SAE 2 1/2“ 115 - - 127 --- 159 13,5 x 27,5 G2" 114

SCM-1260-O 1605 1375 113,5 145 SAE 2 1/2“ 115 - - 127 --- 159 13,5 x 27,5 G2" 114

SCM-1266-O 1757 1527 113,5 145 SAE 2 1/2“ 115 - - 127 --- 159 13,5 x 27,5 G2" 114

SCM-1272-O 1910 1680 113,5 145 SAE 2 1/2“ 115 - - 127 --- 159 13,5 x 27,5 G2" 114

SCM-1278-O 2063 1833 113,5 145 SAE 2 1/2“ 115 - - 127 --- 159 13,5 x 27,5 G2" 114

SCM-1284-O 2216 1986 113,5 145 SAE 2 1/2“ 115 - - 127 --- 159 13,5 x 27,5 G2" 114

Typ A B D E F G I K L M N N1 O Q R T

SCM-1218-T 560 330 133,5 145+140 SAE 2 1/2“ 115 80 G2" 127 --- 159 13,5 x 27,5 - 114

SCM-1224-T 712 482 133,5 145+140 SAE 2 1/2“ 115 87 G2" 127 --- 159 13,5 x 27,5 - 114

SCM-1230-T 819 589 133,5 145+140 SAE 2 1/2“ 115 87 G2" 127 --- 159 13,5 x 27,5 - 114

SCM-1236-T 998 768 133,5 145+140 SAE 2 1/2“ 115 87 G2" 127 --- 159 13,5 x 27,5 - 114

SCM-1242-T 1150 920 133,5 145+140 SAE 2 1/2“ 115 87 G2" 127 --- 159 13,5 x 27,5 - 114

SCM-1248-T 1303 1073 133,5 145+140 SAE 2 1/2“ 115 87 G2" 127 --- 159 13,5 x 27,5 - 114

SCM-1254-T 1454 1224 133,5 145+140 SAE 2 1/2“ 115 87 G2" 127 --- 159 13,5 x 27,5 - 114

SCM-1260-T 1606 1376 133,5 145+140 SAE 2 1/2“ 115 87 G2" 127 --- 159 13,5 x 27,5 - 114

SCM-1266-T 1757 1527 133,5 145+140 SAE 2 1/2“ 115 87 G2" 127 --- 159 13,5 x 27,5 - 114

SCM-1272-T 1910 1680 133,5 145+140 SAE 2 1/2“ 115 87 G2" 127 --- 159 13,5 x 27,5 - 114

SCM-1278-T 2063 1833 133,5 145+140 SAE 2 1/2“ 115 87 G2" 127 --- 159 13,5 x 27,5 - 114

SCM-1284-T 2215 1985 133,5 145+140 SAE 2 1/2“ 115 87 G2" 127 --- 159 13,5 x 27,5 - 114

Typ A B D E F G I K L M N N1 O Q R T

SCM-1218-F 560 330 113,5 145+140 SAE 2 1/2“ 115 - - 127 G1" 70 25 159 13,5 x 27,5 - 114

SCM-1224-F 712 482 113,5 145+140 SAE 2 1/2“ 115 - - 127 G1" 70 25 159 13,5 x 27,5 - 114

SCM-1230-F 819 589 113,5 145+140 SAE 2 1/2“ 115 - - 127 G1" 70 25 159 13,5 x 27,5 - 114

SCM-1236-F 998 768 113,5 145+140 SAE 2 1/2“ 115 - - 127 G1" 70 25 159 13,5 x 27,5 - 114

SCM-1242-F 1150 920 113,5 145+140 SAE 2 1/2“ 115 - - 127 G1" 70 25 159 13,5 x 27,5 - 114

SCM-1248-F 1303 1073 113,5 145+140 SAE 2 1/2“ 115 - - 127 G1" 70 25 159 13,5 x 27,5 - 114

SCM-1254-F 1454 1224 113,5 145+140 SAE 2 1/2“ 115 - - 127 G1" 70 25 159 13,5 x 27,5 - 114

SCM-1260-F 1606 1376 113,5 145+140 SAE 2 1/2“ 115 - - 127 G1" 70 25 159 13,5 x 27,5 - 114

SCM-1266-F 1757 1527 113,5 145+140 SAE 2 1/2“ 115 - - 127 G1" 70 25 159 13,5 x 27,5 - 114

SCM-1272-F 1910 1680 113,5 145+140 SAE 2 1/2“ 115 - - 127 G1" 70 25 159 13,5 x 27,5 - 114

SCM-1278-F 2063 1833 113,5 145+140 SAE 2 1/2“ 115 - - 127 G1" 70 25 159 13,5 x 27,5 - 114

SCM-1284-F 2215 1985 113,5 145+140 SAE 2 1/2“ 115 - - 127 G1" 70 25 159 13,5 x 27,5 - 114

SCM-1724-O 706 368 188 188 SAE 3" 169 - - 178 --- 210 16 x 38 G3" 146

SCM-1730-O 859 521 188 188 SAE 3" 169 - - 178 --- 210 16 x 38 G3" 146

SCM-1736-O 1011 673 188 188 SAE 3" 169 - - 178 --- 210 16 x 38 G3" 146

SCM-1742-O 1164 826 188 188 SAE 3" 169 - - 178 --- 210 16 x 38 G3" 146

SCM-1748-O 1316 978 188 188 SAE 3" 169 - - 178 --- 210 16 x 38 G3" 146

SCM-1754-O 1468 1130 188 188 SAE 3" 169 - - 178 --- 210 16 x 38 G3" 146

SCM-1760-O 1621 1283 188 188 SAE 3" 169 - - 178 --- 210 16 x 38 G3" 146

